※ 자세한 내용은 아래 상품안내를 참조하시기 바랍니다.
구분 | 거래방법 |
---|---|
신규 | 영업점, KB스타뱅킹 |
해지 | 영업점, 개인인터넷뱅킹, KB스타뱅킹 |
전환(이 예금에서 다른 예금으로 전환) | 영업점, 인터넷뱅킹, KB스타뱅킹 |
구 분 | 제공서비스 세부 항목 (이 통장 거래기준) | 면제횟수 |
---|---|---|
수수료면제 | ① 전자금융(인터넷/폰/모바일뱅킹) 다른 은행 이체수수료 | 제한없음 |
② 입출금내역 SMS/FAX 통지수수료(월정액형) 주1) | ||
③ 납부자자동이체(타행자동이체 포함) 수수료 | ||
④ KB국민은행 자동화기기 시간외출금수수료 | 월 10회 | |
⑤ KB국민은행 자동화기기 다른 은행 이체수수료 | 월 5회 | |
⑥ 다른 은행 자동화기기 출금수수료 주2) | 월 3회 | |
보험서비스 | ⑦ 일반 상해사망후유장해 보험서비스 | - |
⑧ 교통 상해사망후유장해, 자동차사고 성형치료비 보험서비스 |
구분(실적) | 실적 인정조건 |
---|---|
급여이체 | 급여이체 실적 주1) 합계액이 100만원 이상인 경우 |
KB카드결제 | KB국민카드(신용/체크/KB국민비씨 포함) 결제 실적(현금서비스 포함)이 주2) 30만원 이상 있는 경우 |
공과금이체 | 아파트관리비, 지로, CMS, 펌뱅킹을 통한 자동납부 실적이 있는 경우(카드결제분 제외) |
KB국민은행급여이체실적 | - 급여이체 계약(신청)에 의해 KB국민은행 급여이체 전산(급여성 선일자, 급여성 탑라인, 기업인터넷뱅킹 등)을 통해 입금되는 건별 10만원 이상의 입금 | - 법인 또는 고유(납세) 번호를 부여받은 단체가 KB국민은행 인터넷뱅킹, 폰뱅킹, 창구거래를 통해 이체하는 건별 10만원 이상의 입금 | - 급여성 선일자, 급여성 탑라인, 급여성 CMS, 국고, 지로를 통해 이체되는 건별 10만원 이상의 입금 | 다른 은행급여이체실적 | - 다른 은행으로부터 건별 10만원 이상의 입금 |
---|
구분(거래기간 및 실적 유·무) | 보험서비스 제공기간 |
---|---|
2017.12.10 계좌신규, 제공조건 충족 상관없이 보험서비스 제공 | 2017.12.11~2018.01.31 |
2018.01.01~01.31 실적 유 → 제공조건 충족 | 2018.02.01~02.28 |
2018.02.01~02.28 실적 무 → 제공조건 미충족 | 3월 보험서비스 제공 없음 |
2018.03.01~03.31 실적 유 → 제공조건 충족 | 2018.04.01~04.30 |
구 분 | 담보위험 | 보장금액 | 보상내용 |
---|---|---|---|
보험서비스1 | 일반 상해사망 후유장해 |
최대 1천만원 | 일상생활에서 발생한 상해로 사망 또는 후유장해가 발생한 경우 |
보험서비스2 | 교통 상해사망 후유장해 |
최대 2천만원 | 교통사고로 인한 상해로 사망 또는 후유장해가 발생한 경우 |
자동차사고 성형치료비 |
최대 1백만원 | 자동차사고로 인하여 사고일로부터 1년이내에 성형수술을 받은 경우 |
Copyright KB Kookmin Bank. All Rights Reserved.